top of page
MENU
Daily Player Pairings
Each day, the groups have been carefully mixed to ensure variety and fairness, giving everyone a chance to play with different partners throughout the trip.
Below, you’ll find the daily player pairings for each round. Please check the schedule in advance to know your group and be ready at the designated tee time.
Day | Group 1 | Group 2 | Group 3 |
---|---|---|---|
Day 1 | Tony Mitcheson, Dave Wilson, Darren White, Daleep Pandey | Ian Stewart, Gary Scott, Wayne Carter, Mark House | Toby Mitcheson, Eddie Oliver, Ian Street, Mark Burges |
Day 2 | Ian Stewart, Ian Street, Mark House, Daleep Pandey | Toby Mitcheson, Mark Burges, Darren White, Gary Scott | Wayne Carter, Dave Wilson, Tony Mitcheson, Eddie Oliver |
Day 3 | Ian Street, Toby Mitcheson, Mark Burges, Ian Stewart | Gary Scott, Mark House, Daleep Pandey, Tony Mitcheson | Eddie Oliver, Wayne Carter, Darren White, Dave Wilson |
Day 4 | Daleep Pandey, Eddie Oliver, Ian Street, Gary Scott | Toby Mitcheson, Mark Burges, Darren White, Tony Mitcheson | Wayne Carter, Mark House, Ian Stewart, Dave Wilson |
Day 5 | Dave Wilson, Toby Mitcheson, Darren White, Gary Scott | Wayne Carter, Ian Stewart, Eddie Oliver, Daleep Pandey | Mark Burges, Tony Mitcheson, Ian Street, Mark House |
Day 6 | Toby Mitcheson, Daleep Pandey, Mark House, Darren White | Eddie Oliver, Ian Stewart, Dave Wilson, Tony Mitcheson | Gary Scott, Mark Burges, Ian Street, Wayne Carter |
bottom of page